ベーシックチャンネルに
ついて
ベーシックチャンネルとは、テレビ鳴門利用料月額1,980円(NHKの受信料は含まれておりません)でご覧いただけるチャンネルです。
STBをつけることで視聴できるチャンネルについては、STBチャンネルのページをご覧ください。
各放送のご案内
地上デジタル放送
リモコン番号 | チャンネル | 放送局 |
---|---|---|
1 | 11 | 四国放送 |
2 | 21 | NHKEテレ |
3 | 31 | NHK総合 |
4 | 41 | 毎日放送 |
5 | 51 | テレビ和歌山 |
6 | 61 | 朝日放送 |
7 | 71 | テレビ大阪 |
8 | 81 | 関西テレビ |
9 | 031-1 | サンテレビ |
11 | 111 | テレビ鳴門 |
11 | 112 | BOAT RACE 鳴門 |
12 | 121 | けーぶる12 |
12 | 122 | 鳴門市行政情報など |
BSデジタル放送(パススルー)
リモコン番号 | チャンネル | 放送局 |
---|---|---|
1 | 101 | NHK BS ※1 |
4 | 141 | BS日テレ (日本テレビ系) |
5 | 151 | BS朝日 (テレビ朝日系) |
6 | 161 | BS-TBS |
7 | 171 | BSテレ東 (テレビ東京系) |
8 | 181 | BSフジ (フジテレビ系) |
9 | 191 | WOWOWプライム 有料※2 |
9 | 192 | WOWOWライブ 有料※2 |
9 | 193 | WOWOWシネマ 有料※2 |
10 | 200 | BS10 |
10 | 201 | BS10スターチャンネル 有料※4 |
11 | 211 | BS11イレブン |
12 | 222 | BS12 トゥエルビ |
ー | 231,232 | 放送大学 |
ー | 234 | グリーンチャンネル 有料※3 |
ー | 236 | BSアニマックス 有料※3 |
ー | 242 | J SPORTS 1 有料※3 |
ー | 243 | J SPORTS 2 有料※3 |
ー | 244 | J SPORTS 3 有料※3 |
ー | 245 | J SPORTS 4 有料※3 |
ー | 251 | BS釣りビジョン 有料※3 |
ー | 252 | WOWOW プラス 有料※2 |
ー | 255 | BS日本映画専門チャンネル 有料※3 |
ー | 256 | ディズニー・チャンネル 有料※3 |
ー | 260 | BS松竹東急 |
ー | 265 | BSよしもと |
- ※1 別途NHK衛星受信料が必要です。
- ※2 別途「WOWOW」へのお申込が必要です。お客様より直接WOWOWへお問い合わせください。
- ※3 別途「スカパー!」へのお申込が必要です。お客様より直接スカパーカスタマーセンター(0570-039-888)へお問合せください。
- ※4 別途お申込が必要です。テレビ鳴門までご連絡ください。
- ※ BSデジタル放送対応の受信機と分波器が必要です。
新4K8K衛星放送
リモコン番号 | チャンネル | 放送局 |
---|---|---|
ー | 101 | NHK BSプレミアム4K ※1 |
ー | 141 | BS日テレ 4K |
ー | 151 | BS朝日 4K |
ー | 161 | BS-TBS 4K |
ー | 171 | BSテレ東 4K |
ー | 181 | BSフジ 4K |
ー | 191 | WOWOW 4K 有料※2 |
ー | 211 | ショップチャンネル 4K |
ー | 221 | 4K QVC |
ー | 102 | NHK BS8K ※1 |
※ 新4K8K放送の受信には、宅内設備の改修工事が必要となる場合があります。改修工事及びブースターの交換や設備、分配機の取り付け費などは、受信者の負担となります。アンテナや宅内設備の改修は、お近くの電気店・電光業者へご相談ください。テレビ鳴門では、BSアンテナの取り扱いはございません。
- ※1 別途NHK衛星受信料が必要です。
- ※2 別途「WOWOW」へのお申込が必要です。お客様より直接WOWOWへお問い合わせください。
- ※3 別途「スカパー!」へのお申込が必要です。お客様より直接スカパーカスタマーセンター(0120-580-807)へお問合せください。
FMラジオ放送
チャンネル | 放送局 |
---|---|
76.5MHZ | FM CO-CO-LO |
79.2MHZ | Kiss・FM |
80.2MHZ | FM802 |
80.7MHZ | FM徳島 |
83.4MHZ | NHK FM |
85.1MHZ | FM OSAKA |